Classement des clubs de Martinique 2017

Le Classement des Clubs est établi sur l’année civile, soit sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il évolue  tout au long de l’année avec un calcul journalier effectué chaque nuit selon les performances réalisées par chaque athlètes régulièrement licenciés dans un club affilié. Tous les types de Licences sont concernés. Le classement DEOS est ouvert aux acteurs ayant une qualification de dirigeants (D), d’entraîneurs (E), d’officiels (O) ou de spécialistes (S)(les animateurs, les classeurs, les délégués dopage).

CLASSEMENT DES CLUBS 2017
Pl.
Pts
Club
N°Club
Lig/Dpt
Nb. Lic.
1 1588 AIGLON DU LAMENTIN 972010 MAR/972 129
2 1295 GOLDEN STAR 972078 MAR/972 114
3 1087 US ROBERT 972051 MAR/972 99
4 796 ATHLETIC CLUB SALEEN 972072 MAR/972 62
5 779 MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) 972023 MAR/972 62
6 717 ASC ZENITH 972041 MAR/972 57
7 681 ASCO INTER ATLAS 972002 MAR/972 51
8 633 LA GAULOISE DE TRINITE 972068 MAR/972 68
9 489 MADININA ATHLETISME 972105 MAR/972 36
10 389 CLUB PELEEN 972005 MAR/972 34
11 380 GOLDEN LION ST-JOSEPH 972014 MAR/972 43
12   380   RACING CLUB MARTINIQUE   972106   MAR/972   18
13 368 CLUB COLONIAL 972003 MAR/972 36
14 351 POLICE SPORTIVE 972017 MAR/972 35
15 343 GOOD LUCK ATHLETISME 972104 MAR/972 22
16 273 ECLIPSE 972098 MAR/972 25
17 269 LE REVEIL DE LA COTE CARAIBE 972101 MAR/972 12
18 235 LES POINTES PILOTINES 972108 MAR/972 19
19 225 CLUB FRANCISCAIN 972080 MAR/972 14
20 195 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS 972100 MAR/972 5
21 176 ASSOCIATION MARIN CLUB 972107 MAR/972 25
22 163 LA CIGOGNE MARTINIQUE 972084 MAR/972 11
23 156 TCHIMBE RAID 972097 MAR/972 5
24 126 VAUCLIN ATHLETIC CLUB 972094 MAR/972 8
25 116 JEUNESSE SPORTIVE FRANCISCAINE 972110 MAR/972 7
26 98 ASC FRANCOIS ATHLETIC CLUB 972077 MAR/972 4
27 88 ASPTT MARTINIQUE 972048 MAR/972 5
28 82 AM DES COUREURS DE FOND 972093 MAR/972 4
29 73 REGROUPEMENT ATHLETIQUE DU NORD 972089 MAR/972 3
30 60 CG OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES 972083 MAR/972 3
31 56 LE PHOENIX SALEEN 972102 MAR/972 2
32 51 SILVER STAR 972073 MAR/972 2
33 41 ASSAUT SAINT-PIERRE 972039 MAR/972 2
34 34 AVENIR PELEEN 972103 MAR/972 2
35 28 RS GROS MORNE 972029 MAR/972 1
36 24 MIRSA LOISIRS 972086 MAR/972 4
37 7 L’EFFORT MORNE-VERT 972031 MAR/972 0
38 7 INDIV. MARTINIQUE 972000 MAR/972 0
39 6 MARTINIQUE SERVICES ORGANISATIONS 972109 MAR/972 0

(C) FFA 2017
Grille de classement (2013)
Classement des clubs de la Fédération Française d’Athlétisme

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.